- Главная
- Поиск по запросу
Поиск по запросу
Очистить список
Страница - 22?locale=ru_RU
В наличии
code: 711420
Аэродинамические алюминиевые поперечины Thule Evo черные
Краткое наименование | Thule Evo 711420 |
Страна производителя | Sweden |
Тип поперечин | Aerodynamic |
Длина поперечины | 135 см |
Длина второй поперечины | 135 см |
580 lari
-110 lari
690 lari В наличии
code: 711220
Аэродинамические алюминиевые поперечины Thule Evo черные
Краткое наименование | Thule Evo 711220 |
Страна производителя | Sweden |
Тип поперечин | Aerodynamic |
Длина поперечины | 118 см |
Длина второй поперечины | 118 см |
580 lari
-110 lari
690 lari В наличии
code: 711520
Аэродинамические алюминиевые поперечины Thule Evo черные
Краткое наименование | Thule Evo 711520 |
Страна производителя | Sweden |
Тип поперечин | Aerodynamic |
Длина поперечины | 150 см |
Длина второй поперечины | 150 см |
580 lari
-110 lari
690 lari В наличии
code: 711100
Аэродинамические алюминиевые поперечины Thule Evo
Краткое наименование | Thule WingBar Evo 7111 |
Страна производителя | Sweden |
Тип поперечин | Aerodynamic |
Длина поперечины | 108 см |
Длина второй поперечины | 108 см |
520 lari
-50 lari
570 lari В наличии
code: 711400
Аэродинамические алюминиевые поперечины Thule Evo
Краткое наименование | Thule WingBar Evo 7114 |
Страна производителя | Sweden |
Тип поперечин | Aerodynamic |
Длина поперечины | 135 см |
Длина второй поперечины | 135 см |
520 lari
-50 lari
570 lari В наличии
code: 711500
Аэродинамические алюминиевые поперечины Thule Evo
Краткое наименование | Thule WingBar Evo 7115 |
Страна производителя | Sweden |
Тип поперечин | Aerodynamic |
Длина поперечины | 150 см |
Длина второй поперечины | 150 см |
520 lari
-50 lari
570 lari В наличии
code: 711300
Аэродинамические алюминиевые поперечины Thule Evo
Краткое наименование | Thule WingBar Evo 7113 |
Страна производителя | შვედეთი |
Тип поперечин | Aerodynamic |
Длина поперечины | 127 см |
Длина второй поперечины | 127 см |
520 lari
-50 lari
570 lari В наличии
code: 000117700000
Тип товара | Towbar bike racks |
Страна производителя | Italy |
Производитель | Menabo |
Сборка | Italy |
Максимальный вес велосипеда | 15 кг |
697 lari
-123 lari
820 lari В наличии
code: 635800
Тип товара | Roof Box |
Производитель | Thule |
Краткое наименование | Thule Force XT XL |
Объем | 500 л |
Ширина | 86 см |
2 390 lari
-550 lari
2 940 lari В наличии
code: 730404
Тип товара | Roof rack systems |
Страна производителя | Sweden |
Материал поперечины | Aluminium |
Максимальная допустимая нагрузка | 75 кг |
Производитель | Thule |
775 lari
-85 lari
860 lari В наличии
code: 730402
Тип товара | Roof rack systems |
Страна производителя | Sweden |
Материал поперечины | Aluminium |
Максимальная допустимая нагрузка | 75 кг |
Производитель | Thule |
775 lari
-85 lari
860 lari В наличии
code: 978100
Тип товара | Towbar bike racks |
Страна производителя | Sweden |
Производитель | Thule |
Сборка | Sweden |
Максимальный вес велосипеда | 30 кг |
3 400 lari
В наличии
code: 958100
Тип товара | Roof rack systems |
Страна производителя | Швеция |
Материал поперечины | Aluminium |
Максимальная допустимая нагрузка | 75 кг |
Производитель | Thule |
1 095 lari
-375 lari
1 470 lari В наличии
code: Z/023
Тип товара | Towbar |
Страна производителя | Poland |
Производитель | IMIOLA |
Сборка | Poland |
Подрезка бампера | Inside (Invisible) |
475 lari
-75 lari
550 lari В наличии
code: E/e47
Страна производителя | Poland |
Производитель | IMIOLA |
50 lari
В наличии
code: 000071800000
Тип товара | Rooftop ski racks |
Краткое наименование | Ski racks |
Подходит для поперечин | With T-slot |
Страна производителя | Italy |
Крепление в Т-образный паз (аэродинамические поперечины) | Yes |
175 lari
-65 lari
240 lari